WebTitan OTG for Chromebooks supports the Chromebook models listed below. If your device is not listed, check if it is a Google-supported device  .
.
If your device is a Google-supported device, you can submit a ticket to Support and request to have it added to our list of OTG Chromebook supported devices.
| Manufacturer | Model Name | System on Chip | Screen Sizes | Android SDK Versions | 
|---|---|---|---|---|
| AOpen | RK3288 Mini Chromebox | Rockchip RK3288 | 1366x768 | 23;25;28 | 
| AOpen | RK3288 10" Chromebase | Rockchip RK3288 | 1280x800 | 25;28 | 
| Acer | Chromebook 15 (CB3-532) | Intel N3060 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| Acer | Chromebook R11 (C738T) | Intel N3060 | 1366x768;768x1366 | 23;25;28 | 
| Acer | Acer Chromebook R13 | Mediatek MT8173 | 1920x1080 | 25;28 | 
| Acer | Chromebook 14 for work | Intel 3855U | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| Acer | Acer Chromebook 11 (C740) | Intel 3215U | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| Acer | Chromebook 15 CB515-1HT/1H | Intel N3350 | 1080x1920;1920x1080 | 25;28 | 
| Acer | Chromebook Tab 10 | Rockchip RK3399 | 1536x2048 | 25;28 | 
| Acer | Chromebook 15 (CB5-571) | Intel 3215U | 1080x1920;1920x1080 | 25;28 | 
| Asus | Chromebook Flip C101PA | Rockchip RK3399 | 1280x800;800x1280 | 25;28 | 
| Asus | ASUS Chromebook Flip C302 | Intel m3-6y30 | 1920x1080 | 23;25;28 | 
| Asus | Chromebook Flip C100PA | Rockchip RK3288 | 1280x800 | 25;28 | 
| Asus | Chromebook C202SA/C300SA/C301SA | Intel N3060 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| Dell | Chromebook 13 3380 | Intel 3855U | 1366x768 | 25;28 | 
| Dell | Latitude 7000 | Intel i5-10210U | 1920x1080 | 28;30 | 
| Dell | Chromebook 11 Model 3180 | Intel N3060 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| Dell | Chromebook 13 7310 | Intel 3215U | 1080x1920;1920x1080 | 25;28 | 
| Pixelbook | Intel i5-8200Y | 1920x1080 | 28 | |
| Intel Apollo Lake Chromebook | Intel N3350 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | |
| Intel Jasper Lake Chromebook | Intel N4500 | 1366x768 | 28;30 | |
| Chromebook 14 (CB3-431) | Intel N3160 | 1080x1920;1366x768 | 25;28 | |
| Pixelbook | Intel i7-7Y75 | 2400x1600 | 25;28 | |
| Chromebox | Intel 3865U | 1366x768;1920x1080 | 25;28 | |
| AMD Stoney Ridge Chromebook | AMD A4-9120C | 1920x1080 | 28 | |
| Mediatek MTK8173 Chromebook | Mediatek MT8173 | 1366x768 | 25;28 | |
| Intel Comet Lake U Chromebook | Intel i3-10110U | 1920x1080 | 28;30 | |
| Mediatek MT8173 Chromebook | Mediatek MT8183 | 1366x768 | 28 | |
| Rockchip RK3288 Chromebook | Rockchip RK3288 | 1366x768 | 25;28 | |
| Mediatek MT8183 Tablet | Mediatek MT8183 | 1920x1200 | 28 | |
| Rockchip RK3288 Chromebook | Rockchip RK3288 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | |
| Intel Kaby Lake U Chromebook | Intel i3-7130U | 1080x1920;1920x1080 | 25;28 | |
| Pixel Slate | Intel i7-8500Y | 3000x2000 | 28 | |
| Intel Gemini Lake Chromebook | Intel N4000 | 1366x768 | 28 | |
| Chromebox | Intel i3-10110U | 1366x768;1920x1080 | 28;30 | |
| Intel Amber Lake Y Chromebook | Intel m3-8100Y | 1920x1080 | 28 | |
| Intel Apollo Lake Chromebook | Intel N3350 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | |
| Intel Braswell Chromebook | Intel N3060 | 1366x768 | 25;28 | |
| Chromebook Pixel (2015) | Intel i7-5500U | 1700x2560;2560x1700 | 23;25;28 | |
| Qualcomm SC7180 Detachable | Qualcomm SC7180 | 2160x1440 | 28 | |
| Qualcomm SC7180 Chromebook | Qualcomm SC7180 | 2160x1440 | 28 | |
| Intel Tiger Lake Chromebook | Intel i3-1115G4 | 1920x1080 | 28;30 | |
| Intel Braswell Chromebook | Intel N3060 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | |
| AMD Raven Ridge Chromebook | AMD Ryzen 3 3250C | 1920x1080 | 28 | |
| HP | HP Chromebook 13 G1 | Intel m3-6y30 | 1800x3199;3200x1800 | 25;28 | 
| HP | HP Chromebook 11 G5 / 11-vxxx | Intel N3060 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| HP | Chromebook x360 11 G1 EE | Intel N3350 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| HP | Chromebook x2 | Intel i7-7Y75 | 1600x2400;2400x1600 | 25;28 | 
| Lenovo | Thinkpad 11e Chromebook (4th Gen)/Lenovo Thinkpad Yoga 11e Chromebook (4th Gen) | Intel N3450 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| Lenovo | Lenovo N Series Chromebook | Intel N3060 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| Lenovo | Thinkpad 13 Chromebook | Intel 3855U | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| Lenovo | ThinkPad 11e Chromebook 3rd Gen | Intel N3160 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| Samsung | Chromebook Pro | Intel m3-6y30 | 2400x1600 | 25;28 | 
| Samsung | Chromebook 3 | Intel N3050 | 1366x768;768x1366 | 25;28 | 
| Samsung | Chromebook Plus | Rockchip RK3399 | 1600x2400;2400x1600 | 23;25;28 | 
| Samsung | Chromebook Plus (V2) | Intel m3-7y30 | 1200x1920;1920x1200 | 25;28 | 
| Toshiba | Toshiba Chromebook 2 (2015 Edition) | Intel 3215U | 1080x1920;1920x1080 | 25;28 | 
 
     
       
         
         
         
      .png)
 1.png)